М | Команда | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интергаз Центральная Азия (ИЦА) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 27 | 57 | ||
2 | Авиация | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 69 | 22 | 47 | ||
3 | Қазақтелеком | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 50 | 9 | ||
4 | ТЭЦ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 48 | -5 | ||
5 | АО КПФ КазТрансГаз Аймақ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 74 | -47 | ||
6 | Қала әкімдігі | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 82 | -61 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интергаз Центральная Азия (ИЦА) |
|
5:4
6:3 |
8:2
7:3 |
8:1
7:4 |
16:5
11:3 |
11:2
5:0 |
2 | Авиация |
4:5
3:6 |
|
11:3
8:2 |
6:2
5:0 |
16:1
5:0 |
6:3
5:0 |
3 | Қазақтелеком |
2:8
3:7 |
3:11
2:8 |
|
3:4
5:3 |
5:2
5:0 |
22:4
9:3 |
4 | ТЭЦ |
1:8
4:7 |
2:6
0:5 |
4:3
3:5 |
|
9:3
3:6 |
12:5
5:0 |
5 | АО КПФ КазТрансГаз Аймақ |
5:16
3:11 |
1:16
0:5 |
2:5
0:5 |
3:9
6:3 |
|
2:4
5:0 |
6 | Қала әкімдігі |
2:11
0:5 |
3:6
0:5 |
4:22
3:9 |
5:12
0:5 |
4:2
0:5 |
|