Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
08 Oct 21:00 | QALQAN (МФК) – Департамент полиции города Астана (МФК) | 2 : 1 | |||
01 Oct 22:00 | КТЖ-Грузовые перевозки – Департамент полиции города Астана (МФК) | 2 : 6 | 1 | ||
24 Sep 21:00 | Департамент полиции города Астана (МФК) – КазАэроНавигация (МФК) | 3 : 4 | |||
18 Sep 23:00 | Фемида (МФК) – Департамент полиции города Астана (МФК) | 1 : 3 | |||
Games played: 4 | 1 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка