Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
30 Aug 14:00 | Ұлттық Ұлан – Министерство здравоохранения (МФК) | 7 : 1 | |||
30 Aug 10:00 | Министерство здравоохранения (МФК) – СДЮСШОР 17 | 6 : 6 | |||
29 Aug 19:00 | АО Самрук Казына (МФК) – Министерство здравоохранения (МФК) | 9 : 3 | |||
29 Aug 15:00 | QALQAN (МФК) – Министерство здравоохранения (МФК) | 5 : 1 | |||
Games played: 4 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка