Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
31 авг 10:00 | Жекпе Жек (МФК) – Ұлттық Ұлан | 2 : 2 | |||
30 авг 14:00 | Ұлттық Ұлан – Министерство здравоохранения (МФК) | 7 : 1 | |||
30 авг 10:00 | QALQAN (МФК) – Ұлттық Ұлан | 2 : 1 | |||
29 авг 17:00 | Ұлттық Ұлан – АО Самрук Казына (МФК) | 3 : 2 | |||
29 авг 15:00 | СДЮСШОР 17 – Ұлттық Ұлан | 1 : 5 | |||
Games played: 5 | 0 | 2 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка