Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
31 Jul 21:00 | АО KEGOC (МФК) – Министерство национальной экономики (МФК) | 3 : 4 | |||
17 Jul 19:00 | Уссо по ОДП – АО KEGOC (МФК) | 2 : 3 | 1 | ||
10 Jul 19:00 | Aviation Administration of Kazakhstan (МФК) – АО KEGOC (МФК) | 0 : 2 | |||
28 Jun 20:00 | Национальный банк (МФК) – АО KEGOC (МФК) | 0 : 4 | |||
21 Jun 20:00 | АО KEGOC (МФК) – Центр олимпийской подготовки (МФК) | 3 : 2 | |||
12 Jun 19:00 | АО KEGOC (МФК) – Профессиональный союз работников образования г.Астаны (МФК) | 0 : 5 | |||
07 Jun 20:00 | АО KEGOC (МФК) – АО Самрук Казына (МФК) | 2 : 3 | |||
Games played: 7 | 1 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка