Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
30 Aug 16:00 | Уссо по ОДП – Департамент полиции города Астана (МФК) | 0 : 6 | |||
30 Aug 12:00 | Уссо по ОДП – Департамент полиции Кызылординской области (МФК) | 1 : 2 | |||
29 Aug 12:00 | Уссо по ОДП – Ақтөбе облысы (МФК) | 2 : 2 | |||
29 Aug 10:00 | АО Казактелеком (МФК) – Уссо по ОДП | 4 : 3 | 2 | ||
Games played: 4 | 2 | 1 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка