Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
24 июл 19:00 | Ұлттық Ұлан – АО Самрук Энерго (МФК) | 14 : 0 | |||
19 июл 19:00 | Министерство финансов (МФК) – Ұлттық Ұлан | 2 : 8 | |||
10 июл 20:00 | АО НК КТЖ (МФК) – Ұлттық Ұлан | 4 : 0 | |||
26 июн 19:00 | Ұлттық Ұлан – Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности (МФК) | 4 : 2 | |||
21 июн 19:00 | Ұлттық Ұлан – Министерство здравоохранения (МФК) | 8 : 3 | |||
14 июн 19:00 | АО Казактелеком (МФК) – Ұлттық Ұлан | 3 : 7 | |||
07 июн 19:00 | Ұлттық Ұлан – Фемида (МФК) | 4 : 1 | |||
Games played: 7 | 0 | 0 |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка