Дата | Матч | Счёт | Г | К | |
---|---|---|---|---|---|
01 Dec 15:00 | AVICENNA (МФК) – DP (МФК) | 3 : 1 | |||
24 Nov 12:00 | DP (МФК) – OBLYS-2 (МФК) | 3 : 1 | |||
17 Nov 12:00 | AVIATOR (МФК) – DP (МФК) | 1 : 7 | |||
03 Nov 12:00 | TULPAR (МФК) – DP (МФК) | 0 : 3 | |||
27 Oct 12:00 | ОБЛЫС ӘКІМДІГІ (МФК) – DP (МФК) | 2 : 1 | |||
20 Oct 12:00 | ZHALYN (МФК) – DP (МФК) | 2 : 2 | |||
Games played: 6 | 0 | 0(1) |
Г — голов, К — карточек, АГ — автоголов, П — пасов . Статистика показана только для игр, в которых у игрока проставлена явка